福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP029-2024 | 公开日期:2024年7月23日 |
项目名称 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司年产11万吨消费电子和新能源铝型材及精深加工项目项目安全预评价 | |||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP029-2024 | |||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||||||
委托单位 | 福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 | |||||||
项目 简介 | 项目名称:年产 11万吨消费电子和新能源铝型材及精深加工项目 建设单位:福建省福蓉源新材料高端制造有限公司 建设地址:福建省福州市罗源县福州台商投资区松山 B片区 项目性质:新建 项目投资:项目总投资为 284893万元,其中建设投资 180278万元, 流动资金 99373万元,建设期利息 5242万元。 主要建设内容及规模:项目主要建筑面积约223793平方米,建设厂房3栋、研发大楼1栋、停车场、LNG气站(自用不对外经营)、办公楼3栋、消防及配套设施等。铝挤压生产线14条,精深加工生产线30条(含电池托盘生产线15条),购买设备325余套。最终年产能规模为新能源电池箱体88万件(折44000吨)、消费电子结构件5800万件(折20000吨)、新能源铝型材43900吨。 | |||||||
项目组长 | 吴华伟 | 技术负责人 | 吴华伟 | |||||
过程控制负责人 | 刘 新 | 审核人 | 危雪梅 | |||||
报告编制人 | 吴华伟、梁振宇 | 报告完成时间 | 2024.7.23 | |||||
参加人员简况 | ||||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||||||
吴华伟 | 高级工程师 | 项目负责人,报告编制人,技术负责人 | ||||||
梁振宇 | 工程师 | 报告编制人 | ||||||
危雪梅 | 高级工程师 | 报告审核人 | ||||||
刘 新 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | ||||||
现场评价人员 | ||||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||||||
吴华伟、危雪梅 | 2024.4.25 | 现场调查 | ||||||
现场勘验图像资料 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP046-2024 德化县博诚矿业有限责任公司尾矿库闭库工程安全验收评价 下一篇: AP044-2024 福建省连城锰矿有限责任公司兰桥矿区尾矿库安全现状评价