项目名称 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿(地下开采)安全现状评价 | 公开日期 | 2025年5月6日 | |||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP028-2025 | |||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||||||
委托单位 | 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿 | |||||||
项目 简介 | 紫金山金铜矿为紫金矿业集团股份有限公司所属的二级法人单位,紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿,经济类型为股份有限公司分公司(上市)。位于福建省西南部的上杭县境内,于县城正北14.6km处。地理坐标:东经116°24′00″~116°25′22″,北纬25°10′41″~25°11′44″。矿区面积5.0804km2,隶属于上杭县才溪镇和旧县乡管辖。矿区东侧的205国道经过上杭县石圳村,从石圳至矿区有11km矿区公路,矿区距上杭县城23km,距铁路最近点上杭站约61km。 企业法人营业执照由上杭县市场监督管理局颁发,统一社会信用代码:91350823775370226T,成立时间:2001年05月10日,登记时间:2021年12月24日。采矿许可证由中华人民共和国国土资源部颁发,证号:C1000002013064240130557,有效期自2013年06月13日至2043年06月13日。 紫金山金铜矿地下开采现正常生产,安全生产许可证由福建省应急管理厅颁发,证号:(闽)FM安许证字〔2022〕FY8号,有效期自2022年08月23日至2025年07月31日。安全生产标准化证书由福建省安全生产科学研究院颁发,证号:(闽)AQBKSⅡ2023 K0005,有效期:2023年09月14日至2026年09月13日。 该矿山地下开采系统为申请安全生产许可证延期换证,委托我公司对紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿地下开采系统及其相关的辅助设施进行安全现状评价。 | |||||||
项目组长 | 薛昌龙 | 技术负责人 | 钟国全 | |||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 刘新 | |||||
报告编制人 | 薛昌龙、江春根、郑大翔、黄炉兵、梁振宇 | 报告完成时间 | 2025.04 | |||||
参加人员简况 | ||||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||||||
薛昌龙 | 高级工程师 | 项目负责人、报告编写 | ||||||
江春根 | 高级工程师 | 报告编写 | ||||||
郑大翔 | 高级工程师 | 报告编写 | ||||||
黄炉兵 | 工程师 | 报告编写 | ||||||
梁振宇 | 注册安全工程师 | 报告编写 | ||||||
刘新 | 高级工程师 | 报告审核人 | ||||||
危雪梅 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | ||||||
钟国全 | 高级工程师 | 技术负责人 | ||||||
现场评价人员 | ||||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||||||
薛昌龙、黄炉兵 | 2025.04.08-2025.04.10 | 现场踏勘 | ||||||
现场影像记录 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP100-2024 金龙稀土创新科技(厦门)有限公司稀土功能材料实验室及高性能SFN新型永磁材料研发中试线项目安全预评价 下一篇: AP090-2025 福建宏旺实业有限公司年增25万吨不锈钢冷轧光亮板及配套精加工项目安全预评价报告