福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP025-2024 | 公开日期:2024年5月10日 |
项目名称 | 厦门钨业股份有限公司技术中心安全现状评价报告 | ||||||
项目类别 | 安全现状评价 | 报告编号 | AP025-2024 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 厦门钨业股份有限公司 | ||||||
项目 简介 | 厦门钨业股份有限公司技术中心(以下简称“技术中心”)是厦钨集团的国家级企业技术中心,位于厦门市湖里区安岭路,地处湖里创新园,现有专职研发人员240余人,研发场所建筑面积30000㎡。技术中心面向厦钨集团的研发需求,聚焦钨钼、稀土和能源新材料三大核心产业的创新发展,主导集团的基础理论研究、共性技术开发和关键技术成果的工程化转化。面向技术管理需求,设置了体系创新管理部、技术发展部和人力资源部等职能部门,负责集团的IPD、知识产权和T序列人才任职资格等研发管理体系的建设与运行。 技术中心内房屋租赁企业有:福建贝思科电子材料股份有限公司、福建省金龙稀土股份有限公司,均为厦门钨业股份有限公司控股子公司。其中福建贝思科电子材料股份有限公司在技术中心内设立有介电研究中心;福建省金龙稀土股份有限公司在技术中心内设立有磁性材料研究所(磁材所)、稀士先进金属研究所(金属所)、稀士先进陶瓷研究所(陶瓷所)、稀土资源开发研究所。 | ||||||
项目组长 | 吴华伟 | 技术负责人 | 王江 | ||||
过程控制负责人 | 刘 新 | 审核人 | 危雪梅 | ||||
报告编制人 | 吴华伟、游书珍、梁振宇 | 报告完成时间 | 2024.5.10 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
吴华伟 | 高级工程师 | 项目负责人,报告编制人 | |||||
游书珍 | 工程师 | 报告编制人 | |||||
梁振宇 | 工程师 | 报告编制人 | |||||
危雪梅 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
刘 新 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | |||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
吴华伟、梁振宇 | 2024.4.11-2024.4.12 | 现场调查 | |||||
现场勘验图像资料 | |||||||
上一篇: AP093-2023 龙岩市小娘坑矿业有限公司拱桥坑尾矿库安全现状评价 下一篇: AP020-2023 福建青拓上克不锈钢有限公司酸再生系统及污水处理系统改造项目安全验收评价