福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP032-2024 | 公开日期:2024年6月25日 |
项目名称 | 福建新活新材料科技有限公司 铝材绿色循环利用项目安全预评价报告 | ||||||
项目类别 | 安全预评价 | 报告编号 | AP032-2024 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 福建新活新材料科技有限公司 | ||||||
项目 简介 | 项目名称:福建新活新材料科技有限公司铝材绿色循环利用项目 建设单位:福建新活新材料科技有限公司 建设地址:福建省龙岩市长汀县经济开发区工业新区 项目性质:新建 项目投资:项目总投资33830万元 主要建设内容及规模:购置已建厂房5栋及配套附属设施、总建筑面积34238平方米,新建厂房车间、建筑面积30512方米,新建综合楼、建筑面积7200平方米;配套建设:道路、硬化、绿化、给排水、供配电、消防、安防、污水处理、天然气自备站、海绵工程及其他附属设施工程等。新建废铝破碎生产线、70T双室熔炼炉+35T倾动熔保炉+35T内导液压铸造机生产线、2000T/4000T铝型材挤压生产线、2000T/4400T铝型材挤压生产线、铝模板加工生产线、铝爬架加工生产线、铝板带铸轧生产线、铝压铸机精加工生产线,更新购置300台套铝制品加工生产设备等。主要建筑面积:71950平方米,新增生产能力(或使用功能):项目主要以回收的废铝为原料进行铝制品的生产制造,属于再生铝项目。项目建成后,能够达到年产10万吨铝棒、铝型材、铝板带、铝合金建筑模板及爬架产品等铝制品的产能规模。其中:铝棒产品50000吨/年(其中对外销售12000吨,自用38000吨用于挤压坯材、铝爬架、铝膜板的生产),挤压坯材25000吨/年,铝合金建筑模板9000吨/年,铝爬架4000吨/年,铝板带40000吨/年,铝压铸及精加工10000吨/年。 | ||||||
项目组长 | 吴华伟 | 技术负责人 | 王江 | ||||
过程控制负责人 | 刘新 | 审核人 | 薛昌龙 | ||||
报告编制人 | 吴华伟、危雪梅、郑大翔 | 报告完成时间 | 2024.6.25 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
吴华伟 | 高级工程师 | 项目负责人,报告编制人 | |||||
危雪梅 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
郑大翔 | 高级工程师 | 报告编制人 | |||||
薛昌龙 | 高级工程师 | 报告审核人 | |||||
刘 新 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | |||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
吴华伟、危雪梅 | 2024.4.23 | 现场踏勘 | |||||
现场勘验图像资料 | |||||||
上一篇: AP004-2024 福建省潘洛铁矿有限责任公司洛阳铁矿安全现状评价 下一篇: AP045-2024 福建鼎信实业有限公司鼎信实业二期镍铁合金及深加工配套项目技改工程安全预评价报告