福建省冶金工业设计院有限公司
安全评价项目
编号:AP048-2024 | 公开日期:2024年11月13日 |
项目名称 | 宁化行洛坑钨矿有限公司王桶坑尾矿库闭库安全现状评价 | ||||||
项目类别 | 现状评价 | 报告编号 | AP048-2024 | ||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | ||||||
委托单位 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | ||||||
项目 简介 | 宁化行洛坑钨矿有限公司成立于2004年05月18日,经营范围:钨、钼及其它矿产的采、选、加工和销售;建筑用石料及砂石骨料加工、销售。该公司王桶坑尾矿库(以下简称“王桶坑尾矿库”)于2005年10月由南昌有色冶金设计研究院(中国瑞林工程技术有限公司前身)设计,为山谷型尾矿库。设计初期坝为透水堆石坝,高44m,堆积坝采用上游法筑坝,最终堆积高程为635.0m,堆积坝高度85m,总坝高129m,总库容2146.9×104m3,属二等别尾矿库。2016年8月,企业委托中国瑞林工程技术有限公司对王桶坑尾矿库进行安全改造工程设计。经安全改造后新增库容150.8×104m3,尾矿库总库容变为2297.7×104m3,最终堆积坝顶高程仍为635.0m,尾矿坝总坝高仍为129.0m,根据《尾矿设施设计规范》(GB 50863-2013)规定,该尾矿库仍为二等库。 王桶坑尾矿库现已堆至635.0m标高,全库容约2124.6×104m3,企业目前正在根据中国瑞林工程技术有限公司2023年2月编制的《宁化行洛坑钨矿有限公司王桶坑尾矿库闭库前放矿工艺调整变更设计》相关要求,实施闭库前的放矿调整,为下一步的闭库工作做准备。根据《尾矿库安全监督管理规定》(原国家安监总局令第38号)相关要求,企业委托我司对该公司王桶坑尾矿库进行闭库前的安全现状评价。 | ||||||
项目组长 | 钟国全 | 技术负责人 | 钟国全 | ||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 黄献丽 | ||||
报告编制人 | 钟国全、黄炉兵、林建、江春根 | 报告完成时间 | 2024.9.25 | ||||
参加人员简况 | |||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | |||||
钟国全 | 选矿专业高工 | 项目负责人、报告编制 | |||||
黄炉兵 | 土木专业工程师 | 报告编制、过程控制 | |||||
林 建 | 矿山安全高工 | 报告编制 | |||||
江春根 | 地质工程师 | 报告编制 | |||||
现场评价人员 | |||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | |||||
钟国全 | 2024.8.28-29 | 现场踏勘、资料收集、报告编制 | |||||
黄炉兵 | 2024.8.28-29 | 现场踏勘、报告编制 | |||||
现场勘验图像资料 | |||||||
|
上一篇: 无 下一篇: AP036-2024 福建省长汀金龙稀土有限公司年产3000吨电子材料用新型稀土合金型材料项目安全预评价