项目名称 | 福建龙净量道储能科技有限公司年产6GWh锂电池储能系统项目(一期)安全验收评价报告 | 公开日期 | 2025年7月31日 | |||||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告编号 | AP075-2025 | |||||
评价机构 | 福建省冶金工业设计院有限公司 | |||||||
委托单位 | 福建龙净量道储能科技有限公司 | |||||||
项目 简介 | 建设单位:福建龙净量道储能科技有限公司 建设地点:福建省龙岩市上杭县南岗工业园区一期土埔片区 建设性质:新建 主要建设内容及规模:新建5#综合车间、7#消防泵房水池、8#门卫(及变配电室),购置设备及安装,配套建设供配电、给排水、消防、供气等辅助设施。新增生产能力(或使用功能):年产2GWh(781套)20尺锂电池集装箱储能系统。 | |||||||
项目组长 | 刘新 | 技术负责人 | 王江 | |||||
过程控制负责人 | 危雪梅 | 审核人 | 吴华伟 | |||||
报告编制人 | 刘新、梁振宇、游书珍 | 报告完成时间 | 2025.7.31 | |||||
参加人员简况 | ||||||||
姓 名 | 技术职务 | 所承担的工作 | ||||||
刘 新 | 高级工程师 | 项目负责人,报告编制人 | ||||||
梁振宇 | 工程师 | 报告编制人 | ||||||
工程师 | 报告编制人 | |||||||
吴华伟 | 高级工程师 | 报告审核人 | ||||||
危雪梅 | 高级工程师 | 过程控制负责人 | ||||||
王 江 | 高级工程师 | 技术负责人 | ||||||
现场评价人员 | ||||||||
参加人员 | 评价时间 | 主要任务 | ||||||
刘 新 | 2024.11.13 | 现场勘察 | ||||||
梁振宇 | 2024.11.13 | 现场勘察 | ||||||
2024.11.13 | 现场勘察 | |||||||
现场影像记录 | ||||||||
| ||||||||
上一篇: AP066-2025 福建龙钢新型材料有限公司福建龙钢智能化钢铁工业4.0定制化生产示范项目烧结工程安全验收评价报告 下一篇: AP049-2025 紫金矿业集团股份有限公司紫金山金铜矿余田坑尾矿库安全现状评价